Membasmi Lapisan Permukaan
Di setiap kawasan di mana kakitangan, pengunjung, tetamu, pelanggan dan masyarakat umum bersidang, terdapat permukaan yang perlu dibersihkan secara berkala dan bebas dari kotoran, kotoran, kuman berbahaya dan bakteria. Membasmi tisu permukaan lebih berkesan, cekap dan harganya lebih murah daripada semburan dan tuala, menjadikannya lap yang betul untuk digunakan di mana-mana lokasi.
Pembersih tisu permukaan bebas serat, sangat menyerap, dan formula berasaskan air menjadikannya selamat digunakan pada plastik, lamina, logam, skrin Plexiglas dan permukaan getah.
Gunakan dispenser yang menarik dan selesa untuk menggalakkan penggunaan dan menyimpannya di kawasan seperti:
permukaan rumah tangga
Kaunter dapur
Tenggelam, Kerusi Tandas dan Tab Mandi
Tombol Pintu dan Suis Cahaya
Telefon Pintar, Tablet dan Konsol Permainan
Tong sampah
Bahagian luar peti sejuk
elektronik termasuk Telefon Pintar
Tablet dan Alat Kawalan Jauh
Hospital, Pusat Penjagaan Ambulatori.
Pejabat Perubatan & Pergigian.
Pusat Penjagaan Harian, Rumah Jururawat
Sekolah, Universiti, Pangkalan Tentera.
Pusat kecergasan, Spa, Hotel & Resort
Restoran, Kafetaria, Kedai Runcit.
Kemudahan Pemprosesan Makanan.
Bangunan Komersial, Pejabat, Rumah.
Untuk memastikan kualiti tisu pembasmi kuman yang terbaik
Proses berikut perlu dilakukan:
Mesin fabrik bukan tenunan jenama A.Celli digunakan untuk membuat kain sehingga permukaannya rata dan licin. Kain bukan tenunan spunbond, spunlace, airlaid akan menjadi pilihan biasa untuk fabrik tersebut. Corak Dot, Embossed, Straight, Cross, Mesh, EF Tekstur akan dipilih kerana pelbagai jenis kain bukan tenunan yang digunakan untuk tisu basah termasuk tisu bayi, tisu kosmetik, tisu alkohol, tisu pembasmi kuman, tisu rumah, dan lain-lain.





II. Proses membuat tisu kering perlu masa dan kerap diukur dengan teliti. Dan pengeluaran akhir untuk tisu membalas pelbagai jenis proses untuk menyesuaikan pisau tidak kira kuantiti dan kualiti pisau. Untuk pengeluaran tisu basah secara automatik.
a. Pastikan tisu yang dilipat hendaklah rata, sesuaikan setiap garis kain dengan cara lurus adalah penting.
b. Jarak utama garis lap ke plat garis tengah dan sambungan kain antara setiap gulungan tidak boleh tersumbat.
c. Pembungkusan lap yang lembut hendaklah diperuntukkan secara merata dua sisi.
d. Tudung dan pelekat hendaklah dilekatkan dengan lancar ke tisu pouch.
Perbezaan antara mesin cina dan mesin Jerman adalah ketepatan plat yang dilipat.




III.75% Formula alkohol / pembasmi kuman dengan air bersih yang dirawat oleh sistem rawatan RO harus dibuat secara profesional, dan jumlahnya harus cukup untuk menggerakkan tisu, jika tidak, lap akan menjadi kuning dan kuman akan terhasil dari tisu.


IV. Pembungkusan percuma BPA akan penting untuk tisu bayi yang mesra alam, dan untuk memastikan cecair disimpan selama mungkin di tisu pembungkus a. filem aluminium digunakan untuk pembungkusan. b. proses pengedap pada penghasilan tisu basah adalah penting. (contohnya: meterai 3 sisi atau meterai sisi 4)




Pastikan kualiti dan tisu basah itu penting, tetapi produktiviti juga penting
Berapa banyak ruang yang perlu kita sediakan untuk membuat sejuta tisu basah?
1000 m3 harus bersedia untuk menyimpan bahan mentah (termasuk gulungan kain dan kotak kadbod, formula / alkohol, dan lain-lain) dan 1200 m3 harus bersedia untuk menyimpan tisu basah yang siap dimuat di dalam bekas.
Berikut adalah spesifikasi setiap model
Pek KES | 2 | 2 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 19kgs | 41 paun |
Dimensi KES | 33x65x18 | 13.2 "x26" x7.2 " |
Berat UNIT | 9.5kgs | 20.9 paun |
Dimensi UNIT | 32.5x32.5x15 | 13 "x13" x6 " |
Corak PALLET | 5x10 | 5x10 |
KES / PALLET | 50 | 50 |
Berat PALLET | 950kgs | 2090 paun |
Pek KES | 2 | 2 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 10.8kgs | 23.76 paun |
Dimensi KES | 30x60x18cm | 12 "x24" x7.2 " |
Berat UNIT | 4.86 | 10.69 paun |
Dimensi UNIT | 28x28x15 | 11.2 "x11.2" x6 " |
Corak PALLET | 6x10 | 6x10 |
KES / PALLET | 60 | 60 |
Berat PALLET | 648kgs | 1425.6 paun |
Pek KES | 4 | 4 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 24.5kgs | 53.9kgs |
Dimensi KES | 53x53x18cm | 21.2 "x21.2" x7.2 " |
Berat UNIT | 5.8kgs | 12.76 paun |
Dimensi UNIT | 26x26x15 | 10,4 "x10,4" x6 " |
Corak PALLET | 6x8 | 6x8 |
KES / PALLET | 48 | 48 |
Berat PALLET | 1176kgs | 2587 paun |
Pek KES | 4 | 4 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 16.8kgs | 36.96 paun |
Dimensi KES | 40x50x18cm | 16 "x20" x7.2 " |
Berat UNIT | 3.9kgs | 8.58 paun |
Dimensi UNIT | 22.5x22.5x15 | 9 "x9" x6 " |
Corak PALLET | 10x6 | 10x6 |
KES / PALLET | 60 | 60 |
Berat PALLET | 1008kgs | 2213.2 paun |
Pek KES | 4 | 4 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 10.8kgs | 23.76 paun |
Dimensi KES | 27x27x18cm | 10,8 "x10,8" x7,2 " |
Berat UNIT | 2.43kgs | 5.35 paun |
Dimensi UNIT | 12.5x12.5x15 | 5 "x5" x6 " |
Corak PALLET | 12x10 | 12x10 |
KES / PALLET | 120 | 120 |
Berat PALLET | 1296kgs | 2851.2 paun |
Pek KES | 6 | 6 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 13.2kgs | 29.04 |
Dimensi KES | 34x50x18cm | 13.6 "x20" x7.2 " |
Berat UNIT | 2.2kgs | 4.84 paun |
Dimensi UNIT | 16.5x16.5x15 | 6,6 "x6,5" x6 " |
Corak PALLET | 9x8 | 9x8 |
KES / PALLET | 72 | 72 |
Berat PALLET | 950kgs | 2090 paun |
Pek KES | 2 | 2 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 5.8kgs | 12.76 paun |
Dimensi KES | 32x31x17cm | 12.8 "x12.4" x6.8 " |
Berat UNIT | 2.2kgs | 4.84kgs |
Dimensi UNIT | 14.5x14.5x17 | 5.8 "x5.8" x6.8 " |
Corak PALLET | 12x12 | 12x12 |
KES / PALLET | 144 | 144 |
Berat PALLET | 835kgs | 1837 paun |
Pek KES | 2 | 2 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 5.8kgs | 12.76 paun |
Dimensi KES | 28.5x56x23cm | 11.4 "x22.4" x9.2 " |
Berat UNIT | 0.436kgs | 0.959 paun |
Dimensi UNIT | 27x27x21 | 10,8 "x10,8" x8,4 " |
Corak PALLET | 2x3 | 2x3 |
KES / PALLET | 6 | 6 |
Berat PALLET | 2.6kgs | 5.72 paun |
Pek KES | 12 | 12 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 4.38kgs | 9.636 paun |
Dimensi KES | 36x47x18cm | 14.4 "x18.8" x7.2 " |
Berat UNIT | 0.368kgs | 0.81 paun |
Dimensi UNIT | 11.4x11.4x15 | 4,56 "x4,56" x6 " |
Corak PALLET | 5x12 | 5x12 |
KES / PALLET | 60 | 60 |
Berat PALLET | 2360kgs | 5192 paun |
Pek KES | 12 | 12 |
UKURAN LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 11.5kgs | 25.3 paun |
Dimensi KES | 40x50x22cm | 16 "x20" x8.8 " |
Berat UNIT | 0.368kgs | 0.81 paun |
Dimensi UNIT | 20x20x12.4 | 8 "x8" x4.96 " |
Corak PALLET | 5x11 | 5x11 |
KES / PALLET | 55 | 55 |
Berat PALLET | 632.5kgs | 1391.5 paun |
Pek KES | 180 | 180 |
UKURAN LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
Berat KES | 11.3kgs | 24.86 paun |
Dimensi KES | 52x28x17cm | 20.8 "x11.2" x6.8 " |
Berat UNIT | 0.1kgs | 0.22kgs |
Dimensi UNIT | 20x10x1.5cm | 8 "x4" x0.6 " |
Pek KES | 40 | 40 |
UKURAN LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
Berat KES | 13kgs | 28.6 paun |
Dimensi KES | 53x34x17cm | 21.2 "x13.6" x6.8 " |
Berat UNIT | 0.3kgs | 0.66 paun |
Dimensi UNIT | 20x10x3.5cm | 8 "x4" x1.4 " |
Pek KES | 24 | 24 |
UKURAN LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
Berat KES | 16kgs | 35.2 paun |
Dimensi KES | 43x34x25cm | 17.2 "x13.6" x10 " |
Berat UNIT | 0.49kgs | 1.078 paun |
Dimensi UNIT | 20x10x4.5cm | 8 "x4" 1.8 " |
Pek KES | 24 | 24 |
UKURAN LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
Berat KES | 19kgs | 41.8 paun |
Dimensi KES | 43x34x22cm | 17.2 "x13.6" x8.8 " |
Berat UNIT | 0.61kgs | 1.342 paun |
Dimensi UNIT | 20x10x5.5cm | 8 "x4" 2.2 " |
Pek KES | 96 | 96 |
UKURAN LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
Berat KES | 11kgs | 22 paun |
Dimensi KES | 66x44x51cm | 26.4 "x17.6" x20.4 " |
Berat UNIT | 0.1kgs | 0.22 paun |
Dimensi UNIT | 20x10x5.5cm | 8 "x4" 2.2 " |
QTY / CTN | 1 | 1 |
Dimensi baldi | Dia 30x 25 cm | 12 "x4" |
DIMENSI UNIT | 33cm x 91 sm | 13.2 "x36.4" |
BERAT / CTN | 12kgs | 26.4 paun |
DIMENSI KARTON | 38 * 38 * 94cm | 15.2 "x15.2" x37.6 " |



Soalan Lazim untuk membasmi kuman tisu:
1.MOQ untuk tisu pembersih sekali pakai, tisu basah poket, tisu basah tabung, dll.
Tidak ada permintaan MOQ, tetapi biasanya 40HQ akan menjadi ekonomi terbaik untuk menjimatkan kos pengangkutan.
2. Bolehkah kita membeli lap kering dan tabung tanpa label peribadi?
Sudah tentu, beli lap kering dan tabung dan kemudian isi cecair di tempat tujuan akan menjimatkan kos pengangkutan dan cukai import, dll.
3. Adakah canister boleh disesuaikan?
Sudah tentu, tabung disesuaikan disambut baik, tetapi kos pengacuan harus dibincangkan
4. Sama ada kain bukan tenunan dapat disesuaikan
Sudah tentu, tetapi jumlah kain pesanan harus mencecah 150T, atau kos untuk mencetak harus dibayar.
5. Apakah kain yang boleh dilancarkan?
Biasanya kain pulpa kayu + Viscose dan pulpa buluh + Viscose, kami memanggil kain flushable
6. Apakah kain terbiodegradasi?
Biasanya 100% Viscose, kami memanggil kain terbiodegradasi
7. Apakah maksud kapas buatan manusia dan kapas organik?
Kapas buatan manusia kami menggunakan Rayon atau Viscose, tetapi kapas organik adalah kapas semulajadi dari tanaman.
8. Mengapa kompos bahan mentah bukan tenunan yang sama, tetapi sentuhan dan perasaan berbeza
Rujuk laporan pengujian kain, kapasiti serapan / tegangan / pemanjangan sama sekali berbeza, dan serat ES harus dikendalikan dengan baik, berdasarkan fakta, tahap kualiti mesin yang tinggi akan menentukan kualiti kain.
9.Mengapa membuang masa tidak lancar?
a. Kelengkapan kain tidak cukup bagus (rujuk no.8) b. peruntukan dan kualiti pisau tidak cukup baik di mesin tisu basah.
10. Apakah bahan tin?
Canister diperbuat daripada HDPE dengan tiang cetak, penutupnya diperbuat daripada PP dengan suntikan.
11. Berapa banyak pek / tabung yang boleh dimuat ke dalam 40HQ?
Kuantiti harus dikira berdasarkan cara pembungkusan yang berbeza (contohnya, 12 canister / ctn atau 24 canister / ctn)